جک کابینت بلوم مدل اونتوس HS

Blum AVENTOS HS

دسته: ,
امتیازدهی 0 از 5 در 1 امتیازدهی مشتری
آماده ارسال
خرید محصول جک کابینت بلوم مدل اونتوس HS

قیمت: تماس بگیرید

از شما بابت همکاری متشکریم... آیا از قیمت های ما رضایت دارید؟
توضیحات

جک کابینت اونتوس HS (جک اچ اس) بلوم برای کابینت هایی که تک درب هستند و ابعاد بزرگی دارند طراحی شده است.

با سیستم اونتوس HS، درب یک تکه به راحتی روی کابنت حرکت میکند و یک گزینه ایده آل برای درب های بزرگ است. جک اچ-اس بلوم همانند دیگر سیستم های اونتوس به راحتی مونتاژ می شود و برنده جایزه طراحی می باشد.

جک کابینت( HSجک اچ اس) بلوم گزینه مناسبی برای درب های بزرگ و سنگین می باشد.

 

برنامه جک کابینت HS جک اچ-اس بلوم

جک کابینت HS (جک اچ اس) بلوم راه حل مناسبی برای یونیت های دیواری بلند و متوسط با درب های تکی در آشپزخانه و یا مکان های دیگر می باشد.

هنگامی که درب باز می شود، حدود 150 میلی متر از درب بالا و روی کابینت به صورت شیب دار قرار می گیرد.

  • ارتفاع کابینت از 350 تا 800 میلی متر
  • عرض کابینت تا 1800 میلی متر
  • 9 مکانیزم بالابر (I و H و G و F و E و D و C و B و A) مختلف و یک بازوی اهرمی
  • مکانیزم های بالابر و براکت های ثابت کننده درب می توانند به صورت متقارن مورد استفاده قرار گیرند.

کاربردهای جک اچ‌اس بلوم

  • اونتوس HS (جک اچ اس) بلوم بالا می‌رود و فضای داخلی کابینت را به‌ طور کامل نمایش می‌دهد.
  • حرکت نرم و یکنواخت با توقف متغیر یعنی در هرجای دامنه حرکت جک کابینت شما می‌توانید جک را نگاه دارید.
  • امکانات طراحی جدید با جک اونتوس اچ‌-اس
  • قابیلت تنظیم سه بعدی درب

ویژگی‌های مهم جک کابینت HS :

  • دسترسی عالی به فضای داخلی کابینت
  • دارای برنامه کوچک اما با کاربردهای متنوع و گسترده
  • پایداری بالا، حتی برای درب های عریض
  • فاقد قطعات بیرون زده و مزاحم
  • باز شدن و نصب و تنظیم آسان
  • دوام فوق العاده

مدل های جک اچ-اس بلوم

  • جک HS-A (اچ-اس A)
  • جک HS-B (اچ-اس B)
  • جک HS-C (اچ-اس C)
  • جک HS-D (اچ-اس D)
  • جک HS-E (اچ-اس E)
  • جک HS-F (اچ-اس F)
  • جک HS-G (اچ-اس G)
  • جک HS-H (اچ-اس H)
  • جک HS-I (اچ-اس I)

نحوه انتخاب مکانیزم مناسب برای جک کابینت اونتوس HS

برای انتخاب مکانیزم صحیح و مناسب باید هم ارتفاع کابینت و هم وزن درب کابینت (که شامل دستگیره نیز میشود) را تعیین بفرمائید که برای این امر، از جدول زیر استفاده نمائید:

 

نوع مکانیزم A B C نوع مکانیزم A B C
(mm) ارتفاع کابینت وزن درب کابینت به همراه دستگیره (kg) (mm) ارتفاع کابینت وزن درب کابینت به همراه دستگیره (kg)
350 2.00 – 5.00 4.50 – 9.50 9.25 – 10.50 440 2.25 – 4.50 4.25 – 8.50 8.25 – 13.00
355 2.00 – 4.75 4.50 – 9.50 9.25 – 10.50 445 2.25 – 4.50 4.25 – 8.50 8.25 -13.25
360 2.00 – 4.75 4.50 – 9.50 9.25 – 10.75 450 2.25 – 4.25 4.00 – 8.50 8.25 – 13.50
365 2.00 – 4.75 4.50 – 9.25 9.00 – 11.00 455 2.25 – 4.25 4.00 – 8.50 8.25 -13.50
370 2.00 – 4.75 4.50 – 9.25 9.00 – 11.00 460 2.25 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 – 13.75
375 2.00 – 4.75 4.50 – 9.25 9.00 – 11.25 465 2.25 – 4.25 4.00 – 8.25 8.00 – 13.75
380 2.00 – 4.75 4.50 – 9.25 9.00 – 11.25 470 2.50- 4.25 4.00 – 8.25 8.00 – 14.00
385 2.00 – 4.75 4.50 – 9.25 9.00 – 11.50 475 2.50- 4.25 3.75 – 8.00 7.75 – 14.00
390 2.00 – 4.75 4.50 – 9.00 8.75 – 11.50 480 2.50- 4.25 3.75 – 8.00 7.75 -14.25
395 2.00 – 4.75 4.50 – 9.00 8.75 – 11.75 485 2.50- 4.25 3.75 – 8.00 7.75 – 14.25
400 2.00 – 4.75 4.25 – 9.00 8.75 – 12.00 490 2.50- 4.25 3.75 – 8.00 7.75 – 14.50
405 2.25 – 4.50 4.25 – 9.00 8.75 – 12.00 495 2.50- 4.25 3.75 – 7.75 7.50 – 14.50
410 2.25 – 4.50 4.25 – 9.00 8.75 – 12.25 500 2.50- 4.25 3.50 – 7.75 7.50 – 14.75
415 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 – 12.50 505 2.50- 4.25 3.50 – 7.75 7.50 – 14.75
420 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 – 12.50 510 2.50- 4.25 3.50 – 7.75 7.50 -14.75
425 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 – 12.75 515 2.50- 4.25 3.50 – 7.50 7.25 – 14.75
430 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 – 12.75 520 2.50- 4.25 3.50 – 7.50 7.25 – 15.00
435 2.25 – 4.50 4.25 – 8.75 8.50 – 13.00 525 2.50- 4.25 3.25 – 7.50 7.25 – 15.00

 

نوع مکانیزم D E F نوع مکانیزم D E F
(mm) ارتفاع کابینت وزن درب کابینت به همراه دستگیره (kg) (mm) ارتفاع کابینت وزن درب کابینت به همراه دستگیره (kg)
526 3.00 – 6.75 6.25 – 13.00 12.00 – 16.50 605 3.00 – 6.00 5.50 – 11.75 10.50 – 18.50
530 3.00 – 6.75 6.25 – 12.75 11.75 – 16.75 610 3.00 – 6.00 5.50 – 11.75 10.50 – 18.50
535 3.00 – 6.75 6.25 – 12.75 11.75 – 16.75 615 3.00 – 5.75 5.50 – 11.50 10.25 – 18.75
540 3.00 – 6.50 6.00 – 12.75 11.75 – 17.00 620 3.00 – 5.75 5.50 – 11.50 10.25 – 18.75
545 3.00 – 6.50 6.00 – 12.50 11.50 – 17.25 625 3.00 – 5.75 5.50 – 11.50 10.25 – 18.75
550 3.00 – 6.50 6.00 – 12.50 11.50 – 17.25 630 3.00 – 5.75 5.50 – 11.50 10.25 – 18.75
555 3.00 – 6.50 6.00 – 12.50 11.50 – 17.50 635 3.00 – 5.50 5.50 – 11.50 10.25 – 18.75
560 3.00 – 6.50 6.00 – 12.25 11.25 – 17.50 640 3.00 – 5.50 5.25 – 11.25 10.00 – 18.75
565 3.00 – 6.25 5.75 – 12.25 11.25 – 17.75 645 3.00 – 5.50 5.25 – 11.25 10.00 – 18.75
570 3.00 – 6.25 5.75 – 12.25 11.25 – 17.75 650 3.00 – 5.50 5.25 – 11.25 10.00 – 19.00
575 3.00 – 6.25 5.75 – 12.00 11.00 – 18.00 655 3.00 – 5.50 5.25 – 11.25 10.00 – 19.00
580 3.00 – 6.25 5.75 – 12.00 11.00 – 18.00 660 3.00 – 5.50 5.25 – 11.25 10.00 – 19.00
585 3.00 – 6.25 5.75 – 12.00 10.75 – 18.25 665 3.00 – 5.25 5.00 – 11.00 9.75 – 19.00
590 3.00 – 6.00 5.50 – 12.00 10.75 – 18.25 670 3.00 – 5.25 5.00 – 11.00 9.75 – 19.00
595 3.00 – 6.00 5.50 – 11.75 10.50 – 18.50 675 3.00 – 5.25 5.00 – 11.00 9.75 – 19.00
600 3.00 – 6.00 5.50 – 11.75 10.50 – 18.50

 

نوع مکانیزم G H I نوع مکانیزم G H I
(mm) ارتفاع کابینت وزن درب کابینت به همراه دستگیره (kg) (mm) ارتفاع کابینت وزن درب کابینت به همراه دستگیره (kg)
676 3.50 – 8.00 7.00 – 13.50 13.00 – 21.50 740 3.50 – 7.25 6.50 – 12.75 11.75 – 20.75
680 3.50 – 8.00 7.00 – 13.50 13.00 – 21.50 745 3.50 – 7.25 6.50 – 12.75 11.50 – 20.50
685 3.50 – 8.00 7.00 – 13.25 12.75 – 21.50 750 3.50 – 7.25 6.50 – 12.75 11.50 – 20.50
690 3.50 – 7.75 6.75 – 13.25 12.75 – 21.50 755 3.75 – 7.25 6.50 – 12.75 11.25 – 20.50
695 3.50 – 7.75 6.75 – 13.25 12.50 – 21.50 760 3.75 – 7.25 6.50 – 12.75 11.25 – 20.25
700 3.50 – 7.75 6.75 – 13.25 12.50 – 21.50 765 3.75 – 7.25 6.50 – 12.50 11.00 – 20.25
705 3.50 – 7.75 6.75 – 13.25 12.25 – 21.50 770 3.75 – 7.00 6.25 – 12.50 11.00 – 20.25
710 3.50 – 7.75 6.75 – 13.25 12.25 – 21.25 775 3.75 – 7.00 6.25 – 12.50 11.00 – 20.25
715 3.50 – 7.50 6.75 – 13.00 12.00 – 21.25 780 4.00 – 7.00 6.25 – 12.50 10.75 – 20.25
720 3.50 – 7.50 6.75 – 13.00 12.00 – 21.25 785 4.00 – 7.00 6.25 – 12.50 10.75 – 20.00
725 3.50 – 7.50 6.75 – 13.00 12.00 – 21.00 790 4.00 – 7.00 6.00 – 12.25 10.75 – 20.00
730 3.50 – 7.50 6.75 – 13.00 11.75 – 21.00 795 4.00 – 7.00 6.00 – 12.25 10.50 – 20.00
735 3.50 – 7.50 6.50 – 13.00 11.75 – 20.75 800 4.00 – 7.00 6.00 – 12.25 10.50 – 20.00

 

مونتاژ و تنظیم جک اچ-اس بلوم

مونتاژ اجزای جک HS (اچ اس) آسان و تنظیم آن سریع می باشد. هر زمانی که مکانیزم بالابر به طور دقیق متناسب با وزن و اندازه درب تنظیم شده باشد، جک اونتوس اچ اس با سهولت قابل اطمینانی درب را باز و بسته می کند و آن را نگه می دارد.

نقاط قوت

  • باز شدن آسان و توقف در موقعیت دلخواه
  • دسترسی کامل به تمام فضای داخلی یونیت
  • قابل نصب بر روی درهای چوبی و مصنوعات آن و همچنین درهایی با فریم آلومینیومی
  • سازگار با سیستم SERVO-DRIVE بلوم
  • نصب و رگلاژ آسان
  • طول عمر بالا
مشخصات

مشخصاتBlum AVENTOS HS

مدل جک

HS

نوع جک

آرام بند

سری جک

HS-A, HS-B, HS-C, HS-D, HS-E, HS-F, HS-G, HS-H, HS-I

ارتفاع درب

350 – 435

رنج قدرت

2-5 کیلوگرم

عمق مفید یونیت

min 276

آرامبند (بلومشن)

دارد

کشور سازنده

اتریش

رنگ

سفید, طوسی

نظرات
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

برای ثبت نظر، از طریق دکمه زیر اقدام نمایید. اگر این محصول را قبلا از فروشگاه اینترنتی بلوم مرکزی خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن دیدگاه جدید

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

دیگران را با نوشتن نظرات خود، برای انتخاب این محصول راهنمایی کنید.

لطفا پیش از ارسال نظر، خلاصه قوانین زیر را مطالعه کنید:

فارسی بنویسید و از کیبورد فارسی استفاده کنید. بهتر است از فضای خالی (Space) بیش‌از‌حدِ معمول، شکلک یا ایموجی استفاده نکنید و از کشیدن حروف یا کلمات با صفحه‌کلید بپرهیزید.

نظرات خود را براساس تجربه و استفاده‌ی عملی و با دقت به نکات فنی ارسال کنید؛ بدون تعصب به محصول خاص، مزایا و معایب را بازگو کنید و بهتر است از ارسال نظرات چندکلمه‌‌ای خودداری کنید.

بهتر است در نظرات خود از تمرکز روی عناصر متغیر مثل قیمت، پرهیز کنید.

به کاربران و سایر اشخاص احترام بگذارید. پیام‌هایی که شامل محتوای توهین‌آمیز و کلمات نامناسب باشند، حذف می‌شوند.

پرسش و پاسخ

شما نیز میتوانید سوالات خود را ثبت کنید!

اگر سوالی در مورد محصول دارید از این قسمت بپرسید!

قیمت محصول:
تماس بگیرید